Прейскурант цен на оказываемые медицинские услуги на 24.04.2023 г.
№№ | Наименование | Стоимость в сум | |
1 | Консультация д-ра Назарова | 300 000 | |
2 | Консультация специалиста(невролога, педиатра,вертебролога,ортопеда) | 200 000 | |
3 | Массаж(1 зона) | 75 000 | |
4 | Общий массаж | 350 000 | |
5 | Массаж вибрационный | 50 000 | |
6 | Массаж неврологический общий детский с 2 месяцев до 3-х лет | 150 000 | |
7 | Массаж неврологический общий детский с 3-х лет до 10 лет | 180 000 | |
8 | Массаж неврологический общий подростковый с 10 лет до 16 лет | 200 000 | |
9 | Массаж при сколиозе(комплекс №1 приложение 2) | 325 000 | |
10 | Массаж специализированный детский (комплекс №2 приложение 3) | 270 000 | |
11 | Комплекс при лечении заболеваний копчика (комплекс №3 приложение 4) | 350 000 | |
12 | Мануальная терапия(1 зона) | 75 000 | |
13 | Мануальная остеопатия детская | 300 000 | |
14 | Мануальная остеопатия взрослая | 400 000 | |
15 | ТЖО(общая остеопатическая техника) | 200 000 | |
16 | ТЖО(частичная) | 100 000 | |
17 | ПИР | 70 000 | |
18 | Релаксация мышц | 100 000 | |
19 | Релаксация мышц тазобедренного сустава | 500 000 | |
20 | Релаксация мышц коленного сустава | 400 000 | |
21 | Релаксация мышц плечевого сустава | 400 000 | |
22 | Тракционная терапия | 75 000 | |
23 | Физиотерапия | 70 000 | |
24 | ЛФК | 100 000 | |
25 | Абонемент на посещение ЛФК(12 пос) | 1 000 000 | |
26 | Вегетативный резонансный тест(ВРТ) | 250 000 | |
27 | Биорезонансная терапия БРТ | 75 000 | |
28 | Повторный резонансный тест | 100 000 | |
29 | Репозиция копчика | 100 000 | |
30 | Фут терапия 2х стоп(+тжо стоп) | 150 000 |
1. Массаж головы и живота не входят в «Общий массаж» пункт №4.