Прайс-лист

Прейскурант цен на оказываемые медицинские услуги на 07.07.2021 г.

№№ Наименование Стоимость в сум
1 Консультация д-ра Назарова 150 000
2 Консилиум врачей 200 000
3 Консультация специалиста 100 000
4 Массаж (1 зона) 60 000
5 Общий массаж 200 000
6 Массаж вибрационный 30 000
7 Оздоровительный детский массаж 130 000
8 Массаж при сколиозе(комплекс №1) 260 000
9 Массаж специализированный детский(неврологический комплекс №2) 180 000
10 Комплекс при лечении заболеваний копчика(№3) 200 000
11 Мануальная терапия(1 зона) 60 000
12 Мануальная остеопатия 200 000
13 ТЖО(обшая остеопатическая техника) 120 000
14 ТЖО(частичная) 60 000
15 ПИР 50 000
16 Релаксация мышц 80 000
17 Тракционная терапия 50 000
18 Физиотерапия 60 000
19 ЛФК 60 000
20 Абонемент на посещение ЛФК(12 пос) 600 000
21 Вегетативный резонансный тест(ВРТ) 150 000
22 Биорезонансная терапия БРТ 50 000
23 Повторный резонансный тест 75 000
24 Репозиция копчика 100 000
25 Фут терапия 2х стоп 50 000
26 Воротниковая зона(массаж) 60 000
27 Спина(массаж) 60 000
28 Грудная клетка спереди(массаж) 60 000
29 Пояснично-крестцовая зона(массаж) 60 000
30 Мышцы таза(массаж) 60 000
31 Мышцы пресса(массаж) 60 000
32 Право-ягодичной зоны(массаж) 60 000
33 Лево-ягодичной зоны(массаж) 60 000

 

1. Инвалидам, участникам войны и пенсионерам предоставляется скидка до 10%.

2. Массаж головы и живота не входят в «Общий массаж» пункт №5.